您好!歡迎光臨寧波東煌軸承有限公司網站!
 ※ 返回首頁 ※ 聯系我們  ※ 在線留言
精密軸承一站式制造供應商
設計定制、生產加工、自動裝配、檢驗員全檢
客戶咨詢服務熱線:
0574-58964679
深溝球軸承6300系列
您的位置: 主頁 > 產品展示 > 深溝球軸承6300系列 > 深溝球軸承633-639-6300-6310

深溝球軸承633-639-6300-6310

作者:軸承????發布時間:2020-07-20 08:14 ????瀏覽次數 :



軸承
型號
Bearing
NO
外形尺寸
Shape dimenion
額定負荷
Load Rating
參考
重量
kg
內徑
d
mm inch
外徑
D
mm inch
寬度  B 倒角
Chamfer
mm inch
動負荷
Cr
N
靜負荷
Cor
N
開式
mm inch
閉式
mm inch
634 4 0.1575 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 0.3 0.012 1880 680 0.0054
635 5 0.1969 19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2810 1060 0.0089
636 6 0.2362 22 0.8661 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.012 3290 1360 0.0145
637 7 0.2756 26 1.0236 9 0.3543 9 0.3543 0.3 0.012 3340 1410 0.0258
638 8 0.3150 28 1.1024 9 0.3543 9 0.3543 0.3 0.012 4160 1780 0.0303
639 9 0.3543 30 1.1811 10 0.3937 10 0.3937 0.6 0.024 5120 2390 0.0371
6300 10 0.3937 35 1.3780 11 0.4331 11 0.4331 0.6 0.024 7640 3470 0.0530
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 12 0.4724 1 0.039 9700 4190 0.0600
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 13 0.5118 1 0.039 11400 5430 0.0820
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 14 0.5512 1 0.039 13580 6580 0.1150
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 15 0.5906 1.1 0.043 15940 788 0.1490
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 17 0.6693 1.1 0.043 22380 11490 0.2320
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.7480 19 0.7480 1.1 0.043 27000 15200 0.349
6307 35 1.3780 80 3.1496 21 0.8269 21 0.8269 1.5 0.059 25660 17920 0.4100
4308 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9056 23 0.9056 1.5 0.059 31350 22380 0.6000
6309 45 1.7717 100 3.9370 25 0.9843 25 0.9843 1.5 0.059 40600 3000 0.7700
6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.0630 27 1.0630 2.0 0.078 47580 35710 1.0300

上一篇:6305軸承P6Z3V3
下一篇:沒有了
亚洲欧美日韩久久精品