您好!歡迎光臨寧波東煌軸承有限公司網站!
 ※ 返回首頁 ※ 聯系我們  ※ 在線留言
精密軸承一站式制造供應商
設計定制、生產加工、自動裝配、檢驗員全檢
客戶咨詢服務熱線:
0574-58964679
6800系列深溝球軸承型號
您的位置: 主頁 > 產品展示 > 6800系列深溝球軸承型號 > 薄壁軸承6800-6810

薄壁軸承6800-6810

作者:軸承????發布時間:2020-07-17 13:06 ????瀏覽次數 :





軸承
型號
Bearing
NO
外形尺寸
Shape dimenion
鋼球
Steel Balls
額定負荷
Load Rating
參考
重量
kg
內徑
d
mm inch
外徑
D
mm inch
寬度
B
mm inch
倒角
Chamfer
mm inch
動負荷
Cr
N
靜負荷
Cor
N
Amount Size
684 4 0.1575 9 0.3543 4 0.1575 0.1 0.0004     480 170 0.001
685 5 0.1969 11 0.4311 5 0.1969 0.15 0.006 8 1.588 770 320 0.019
686 6 0.2362 13 0.5118 5 0.1969 0.15 0.006 8 2.000 1080 440 0.0027
687 7 0.2756 14 0.5512 5 0.1969 0.15 0.006 9 2.000 1170 51 0.003
688 8 0.3150 16 0.6299 5 0.1969 0.2 0.008 9 2.381 1250 590 0.0038
689 9 0.3543 17 0.6693 5 0.1969 0.2 0.008 11 2.000 1330 660 0.044
6800 10 0.3937 19 0.7480 5 0.1969 0.2 0.012 9 2.381 1720 840 0.005
6801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 0.3 0.012 12 2.381 1920 1040 0.006
6802 15 0.5906 24 0.9449 5 0.1969 0.3 0.012 14 2.381 2080 1260 0.007
6803 17 0.6693 26 1.0236 5 0.1969 0.3 0.012 15 2.381 2130 1360 0.008
6804 20 0.6693 26 1.0236 5 0.1969 0.3 0.012 13 3.500 3480 2230 0.019
6805 25 0.9843 37 1.4567 7 0.2756 0.3 0.012 15 3.500 3680 2630 0.022
6806 30 1.1811 42 1.6535 7 0.2756 7 0.2756 19 3.175 4000 3150 0.026
6807 35 1.3780 47 1.8504 7 0.2756 7 0.2756   - 4270 3600 0.029
6808 40 1.5748 52 2.0472 7 0.2756 7 0.2756   -  - 4410 3890 0.033
6909 45 1.7717 58 2.2835 7 0.2756 7 0.2756   -  - 4590 4330 0.04
6810 50 1.9685 65 2.5591 7 0.2756 7 0.2756   -   - 6610 6080 0.0520
 

上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
亚洲欧美日韩久久精品